Récapitulatif :
Réservation bande ciment en cm | |||
Hauteur | Largeur | ||
Taille de la réservation sans bande ciment en cm | |||
Hauteur | Largeur | ||
Dimension de la brique avec joint en cm | |||
Nombre de briques | |||
Hauteur | Largeur | ||
Taille réelle de la réservation en cm | |||
Hauteur | Largeur |
Produit | Quantité | Longueur | Prix |
Nombre de briques | |||
Nombre de briques terminales linéaires | |||
Nombre de briques terminales courbes | |||
Mortier de pose | |||
Croisillons | |||
FER6 | |||
PROFIL U | |||
Joints | |||
TOTAL * |
Produit | Quantité | Prix |
Nombre de briques | ||
Nombre de briques terminales linéaires | ||
Nombre de briques terminales courbes | ||
Kit | ||
Profil alu | ||
TOTAL * |
Produit | Quantité | Prix |
Nombre de briques total | ||
Block 30 | ||
Block 40 | ||
Block 50 | ||
Profiles long | ||
Profiles court | ||
Colle | ||
Posajoint | ||
Profil alu | ||
TOTAL * |
*prix hors pose
*Prix non contractuel/photo non contractuelle, la teinte couleur peut légèrement différer en fonction de la dalle de votre moniteur.
Les dimensions données sont indicatives, une micro tolérance de l’ordre de +/- 2mm peut survenir.